Eclissi di Sole anulare. Massimo alle 06:41 UTC, sopra 6,5° N, 78,8° E.
| Città | Che cosa si vede | Sole coperto | Altezza del Sole | Massimo (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Colombo | anulare | 96,0 % | 64,7° | 06:45 |
| Vientiane | anulare | 95,0 % | 37,7° | 07:55 |
| Canton | anulare | 94,3 % | 23,7° | 08:11 |
| Addis Abeba | parziale | 92,9 % | 17,9° | 05:06 |
| Hanoi | parziale | 92,6 % | 32,3° | 08:01 |
| Hong Kong | parziale | 91,7 % | 23,3° | 08:12 |
| Yangon | parziale | 89,8 % | 45,0° | 07:42 |
| Taipei | parziale | 89,4 % | 14,9° | 08:18 |
| Bangkok | parziale | 87,4 % | 43,1° | 07:49 |
| Gibuti | parziale | 87,3 % | 22,1° | 05:12 |
| Fukuoka | parziale | 86,7 % | 4,1° | 08:19 |
| Khartum | parziale | 84,8 % | 9,6° | 05:05 |
| Shanghai | parziale | 83,2 % | 12,3° | 08:16 |
| Busan | parziale | 80,0 % | 4,6° | 08:18 |
| Asmara | parziale | 78,8 % | 16,3° | 05:10 |
| Chennai | parziale | 78,0 % | 58,6° | 06:53 |
| Bengaluru | parziale | 75,5 % | 58,4° | 06:43 |
| Mogadiscio | parziale | 75,3 % | 27,8° | 05:12 |
| Wuhan | parziale | 75,3 % | 18,8° | 08:11 |
| Sanaa | parziale | 73,6 % | 22,1° | 05:16 |
| Phnom Penh | parziale | 72,2 % | 39,8° | 07:56 |
| Seul | parziale | 70,0 % | 5,5° | 08:15 |
| Chongqing | parziale | 68,1 % | 25,8° | 08:02 |
| Ho Chi Minh | parziale | 66,7 % | 38,4° | 07:58 |
| Pyongyang | parziale | 64,1 % | 5,9° | 08:14 |
| Hyderabad | parziale | 63,0 % | 54,2° | 06:50 |
| Chengdu | parziale | 60,6 % | 27,5° | 07:58 |
| Calcutta | parziale | 60,2 % | 46,0° | 07:25 |
| Dhaka | parziale | 59,7 % | 43,6° | 07:31 |
| Gedda | parziale | 58,9 % | 14,9° | 05:15 |
| La Mecca | parziale | 58,5 % | 15,6° | 05:16 |
| Assuan | parziale | 57,0 % | 8,0° | 05:12 |
| Xi'an | parziale | 56,8 % | 21,1° | 08:03 |
| Kampala | parziale | 55,7 % | 13,8° | 05:00 |
| Manila | parziale | 55,3 % | 20,4° | 08:17 |
| Nairobi | parziale | 54,7 % | 19,0° | 05:03 |
| Mumbai | parziale | 53,8 % | 50,7° | 06:32 |
| Shenyang | parziale | 53,6 % | 6,6° | 08:10 |
| Luxor | parziale | 52,6 % | 7,5° | 05:14 |
| Pechino | parziale | 50,9 % | 12,5° | 08:07 |
| Kuala Lumpur | parziale | 50,8 % | 49,9° | 07:43 |
| Asyut | parziale | 49,7 % | 5,8° | 05:14 |
| Medina | parziale | 49,7 % | 14,5° | 05:18 |
| Harbin | parziale | 46,2 % | 3,1° | 08:08 |
| Lhasa | parziale | 45,3 % | 37,7° | 07:34 |
| Kigali | parziale | 45,2 % | 11,9° | 04:59 |
| Riad | parziale | 43,7 % | 21,8° | 05:28 |
| Ahmedabad | parziale | 43,3 % | 47,0° | 06:34 |
| Kathmandu | parziale | 42,9 % | 42,6° | 07:18 |
| Il Cairo | parziale | 42,0 % | 5,3° | 05:17 |
| Singapore | parziale | 41,6 % | 48,5° | 07:45 |
| Mascate | parziale | 40,6 % | 34,7° | 05:51 |
| Alessandria | parziale | 40,1 % | 4,0° | 05:18 |
| Doha | parziale | 39,3 % | 26,7° | 05:37 |
| Dar es Salaam | parziale | 38,7 % | 23,5° | 05:05 |
| Dubai | parziale | 37,7 % | 30,6° | 05:45 |
| Karachi | parziale | 36,9 % | 41,9° | 06:17 |
| Gerusalemme | parziale | 34,5 % | 8,6° | 05:23 |
| Amman | parziale | 33,6 % | 9,2° | 05:23 |
| Nuova Delhi | parziale | 33,3 % | 43,0° | 06:54 |
| Kuwait City | parziale | 31,5 % | 21,4° | 05:35 |
| Damasco | parziale | 29,8 % | 9,1° | 05:26 |
| Beirut | parziale | 29,5 % | 8,4° | 05:26 |
| Nicosia | parziale | 28,2 % | 6,2° | 05:26 |
| Lahore | parziale | 25,7 % | 39,7° | 06:46 |
| Baghdad | parziale | 25,1 % | 16,5° | 05:35 |
| Ulaanbaatar | parziale | 23,6 % | 14,2° | 07:50 |
| Islamabad | parziale | 21,2 % | 37,3° | 06:44 |
| Ankara | parziale | 19,4 % | 4,8° | 05:32 |
| Kabul | parziale | 18,5 % | 35,1° | 06:33 |
| Teheran | parziale | 17,8 % | 21,7° | 05:50 |
| Jakarta | parziale | 16,5 % | 49,7° | 07:43 |
| Irkutsk | parziale | 15,0 % | 12,5° | 07:43 |
| Ürümqi | parziale | 14,8 % | 26,3° | 07:23 |
| Lubumbashi | parziale | 14,2 % | 12,6° | 05:00 |
| Kashgar | parziale | 13,9 % | 32,1° | 06:55 |
| Lilongwe | parziale | 13,5 % | 20,0° | 05:04 |
| Erevan | parziale | 13,4 % | 14,0° | 05:45 |
| Ashgabat | parziale | 12,9 % | 25,8° | 06:08 |
| Dushanbe | parziale | 12,7 % | 31,3° | 06:35 |
Gli orari sono in UTC. La copertura è l'area del disco solare nascosta, calcolata per ogni città. Sono elencate solo le 80 città dove si vede meglio; in tutto è visibile da 95.
Vederla dal tuo punto esatto →