Eclipse solar anular. Máximo às 00:32 UTC, sobre 29,8° S, 163,3° L.
| Cidade | O que se vê | Sol tapado | Altura do Sol | Máximo (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Auckland | anular | 85,2 % | 66,7° | 01:12 |
| Cairns | parcial | 83,9 % | 54,0° | 23:29 |
| Port Moresby | parcial | 77,3 % | 50,2° | 23:15 |
| Brisbane | parcial | 76,7 % | 68,3° | 00:06 |
| Wellington | parcial | 73,8 % | 62,8° | 01:16 |
| Nouméa | parcial | 65,3 % | 85,1° | 00:24 |
| Darwin | parcial | 65,1 % | 33,1° | 23:05 |
| Christchurch | parcial | 64,9 % | 62,2° | 01:13 |
| Sydney | parcial | 58,7 % | 66,1° | 00:16 |
| Manila | parcial | 58,0 % | 7,0° | 22:31 |
| Queenstown | parcial | 56,4 % | 62,5° | 01:07 |
| Dunedin | parcial | 55,9 % | 61,0° | 01:11 |
| Port Vila | parcial | 49,6 % | 86,8° | 00:18 |
| Jakarta | parcial | 47,1 % | 5,1° | 22:49 |
| Alice Springs | parcial | 46,9 % | 43,6° | 23:30 |
| Melbourne | parcial | 39,8 % | 59,4° | 00:14 |
| Adelaide | parcial | 34,8 % | 53,0° | 23:59 |
| Hobart | parcial | 33,9 % | 59,6° | 00:28 |
| Suva | parcial | 33,5 % | 75,0° | 00:53 |
| Taipei | parcial | 27,4 % | 3,1° | 22:28 |
| Papeete | parcial | 26,0 % | 23,4° | 02:25 |
| Apia | parcial | 13,9 % | 57,3° | 01:26 |
| Perth | parcial | 10,9 % | 28,8° | 23:32 |
| Fukuoka | parcial | 2,6 % | 6,5° | 22:28 |
| Busan | parcial | 1,4 % | 5,0° | 22:29 |
| Seul | parcial | 0,2 % | 2,7° | 22:30 |
As horas são UTC. A percentagem é a área do disco solar tapada, calculada para cada cidade.
Vê-lo do teu ponto exato →