Eclipse solar total. Máximo às 01:34 UTC, sobre 27,3° N, 153,4° L.
| Cidade | O que se vê | Sol tapado | Altura do Sol | Máximo (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta | parcial | 98,3 % | 12,7° | 23:53 |
| Singapura | parcial | 79,0 % | 13,9° | 23:58 |
| Manila | parcial | 71,6 % | 39,8° | 00:22 |
| Kuala Lumpur | parcial | 69,0 % | 12,9° | 00:00 |
| Honolulu | parcial | 65,6 % | 25,1° | 03:09 |
| Cidade de Ho Chi Minh | parcial | 53,2 % | 22,1° | 00:09 |
| Tóquio | parcial | 50,4 % | 67,2° | 01:20 |
| Phnom Penh | parcial | 48,1 % | 20,9° | 00:09 |
| Osaca | parcial | 45,5 % | 63,5° | 01:12 |
| Taipei | parcial | 43,3 % | 46,0° | 00:39 |
| Fukuoka | parcial | 38,8 % | 58,2° | 01:03 |
| Hong Kong | parcial | 35,9 % | 36,5° | 00:28 |
| Bangkok | parcial | 34,8 % | 17,8° | 00:11 |
| Busan | parcial | 32,5 % | 56,9° | 01:04 |
| Cantão | parcial | 32,4 % | 36,0° | 00:29 |
| Sapporo | parcial | 32,0 % | 64,4° | 01:33 |
| Darwin | parcial | 28,6 % | 32,3° | 00:00 |
| Xangai | parcial | 28,4 % | 48,2° | 00:49 |
| Vientiane | parcial | 27,5 % | 22,3° | 00:16 |
| Hanoi | parcial | 25,3 % | 27,2° | 00:22 |
| Seul | parcial | 23,7 % | 54,8° | 01:06 |
| Rangum | parcial | 21,5 % | 15,4° | 00:14 |
| Vladivostok | parcial | 19,1 % | 58,0° | 01:20 |
| Pyongyang | parcial | 18,9 % | 53,6° | 01:07 |
| Wuhan | parcial | 18,4 % | 40,4° | 00:42 |
| Seattle | parcial | 15,6 % | 7,1° | 02:56 |
| Vancouver | parcial | 12,8 % | 8,4° | 02:55 |
| Shenyang | parcial | 11,1 % | 51,3° | 01:09 |
| Chongqing | parcial | 10,9 % | 32,5° | 00:35 |
| Harbin | parcial | 8,3 % | 53,0° | 01:18 |
| Port Moresby | parcial | 6,6 % | 50,7° | 00:24 |
| Pequim | parcial | 6,5 % | 44,9° | 00:59 |
| Chengdu | parcial | 6,4 % | 30,3° | 00:35 |
| Xi'an | parcial | 6,2 % | 36,5° | 00:44 |
| Calgary | parcial | 4,7 % | 4,5° | 02:51 |
| Anchorage | parcial | 4,2 % | 27,2° | 02:39 |
| Calcutá | parcial | 4,2 % | 11,6° | 00:20 |
| Dhaka | parcial | 4,0 % | 14,1° | 00:22 |
| Perth | parcial | 3,0 % | 8,1° | 23:50 |
| Nome | parcial | 2,0 % | 34,1° | 02:29 |
| Edmonton | parcial | 1,7 % | 5,7° | 02:48 |
| Whitehorse | parcial | 1,3 % | 19,6° | 02:42 |
| Alice Springs | parcial | 0,7 % | 27,3° | 23:58 |
| Fairbanks | parcial | 0,1 % | 26,2° | 02:35 |
As horas são UTC. A percentagem é a área do disco solar tapada, calculada para cada cidade.
Vê-lo do teu ponto exato →