Eclipse solar total. Máximo às 10:06 UTC, sobre 25,5° N, 33,2° L.
| Cidade | O que se vê | Sol tapado | Altura do Sol | Máximo (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Málaga | total | 100 % | 39,3° | 08:48 |
| Cádis | total | 100 % | 37,4° | 08:46 |
| Gibraltar | total | 100 % | 38,4° | 08:47 |
| Tânger | total | 100 % | 37,9° | 08:46 |
| Tétouan | total | 100 % | 38,4° | 08:47 |
| Oran | total | 100 % | 43,4° | 08:53 |
| Sfax | total | 100 % | 56,2° | 09:11 |
| Trípoli | total | 100 % | 59,7° | 09:16 |
| Bengazi | total | 100 % | 67,8° | 09:30 |
| Asyut | total | 100 % | 80,6° | 09:59 |
| Luxor | total | 100 % | 81,8° | 10:05 |
| Jidá | total | 100 % | 76,4° | 10:25 |
| Meca | total | 100 % | 75,5° | 10:26 |
| Saná | total | 100 % | 67,0° | 10:45 |
| Constantine | parcial | 99,9 % | 51,1° | 09:04 |
| Assuão | parcial | 99,8 % | 82,9° | 10:08 |
| Argel | parcial | 99,8 % | 47,2° | 08:58 |
| Faro | parcial | 99,2 % | 35,8° | 08:45 |
| Granada | parcial | 99,2 % | 40,2° | 08:50 |
| Rabat | parcial | 98,6 % | 36,8° | 08:45 |
| Fez | parcial | 98,5 % | 38,8° | 08:47 |
| Sevilha | parcial | 98,3 % | 37,7° | 08:47 |
| Valeta | parcial | 97,2 % | 59,6° | 09:17 |
| Funchal | parcial | 97,2 % | 26,3° | 08:34 |
| Casablanca | parcial | 97,1 % | 36,0° | 08:44 |
| Tunes | parcial | 97,0 % | 54,7° | 09:09 |
| Córdova | parcial | 96,6 % | 38,9° | 08:48 |
| Murcia | parcial | 96,2 % | 42,6° | 08:53 |
| Alicante | parcial | 94,8 % | 43,2° | 08:54 |
| Cairo | parcial | 94,8 % | 77,7° | 09:55 |
| Medina | parcial | 94,4 % | 76,0° | 10:20 |
| Alexandria | parcial | 93,3 % | 76,1° | 09:51 |
| Lisboa | parcial | 92,5 % | 34,6° | 08:44 |
| Badajoz | parcial | 92,3 % | 36,7° | 08:46 |
| Albacete | parcial | 92,2 % | 41,7° | 08:52 |
| Catania | parcial | 90,4 % | 59,2° | 09:18 |
| Valência | parcial | 90,1 % | 43,1° | 08:54 |
| Palermo | parcial | 89,5 % | 57,2° | 09:14 |
| Marraquexe | parcial | 89,2 % | 35,5° | 08:43 |
| Palma | parcial | 89,2 % | 46,1° | 08:58 |
| Toledo | parcial | 88,6 % | 39,5° | 08:50 |
| Cagliari | parcial | 87,9 % | 52,5° | 09:07 |
| Asmara | parcial | 87,5 % | 74,1° | 10:36 |
| Djibuti | parcial | 87,3 % | 65,9° | 10:50 |
| Ponta Delgada | parcial | 87,1 % | 19,3° | 08:32 |
| Coimbra | parcial | 86,5 % | 35,3° | 08:46 |
| Madrid | parcial | 86,2 % | 39,8° | 08:51 |
| Porto | parcial | 82,4 % | 35,1° | 08:46 |
| Barcelona | parcial | 81,6 % | 45,1° | 08:58 |
| Valladolid | parcial | 81,0 % | 38,7° | 08:50 |
| Saragoça | parcial | 80,9 % | 42,2° | 08:54 |
| Braga | parcial | 80,8 % | 35,3° | 08:46 |
| Jerusalém | parcial | 80,5 % | 75,6° | 10:00 |
| Santa Cruz de Tenerife | parcial | 79,3 % | 26,1° | 08:33 |
| Amã | parcial | 78,4 % | 75,2° | 10:01 |
| Atenas | parcial | 78,2 % | 66,1° | 09:32 |
| Burgos | parcial | 78,1 % | 39,5° | 08:51 |
| Vigo | parcial | 77,9 % | 35,0° | 08:47 |
| Las Palmas de Gran Canaria | parcial | 77,4 % | 26,9° | 08:34 |
| Nápoles | parcial | 77,3 % | 56,4° | 09:15 |
| Andorra la Vella | parcial | 77,0 % | 44,3° | 08:57 |
| Riade | parcial | 75,8 % | 67,4° | 10:32 |
| Roma | parcial | 74,4 % | 54,3° | 09:12 |
| Bilbao | parcial | 74,2 % | 40,1° | 08:53 |
| Bari | parcial | 73,9 % | 58,4° | 09:19 |
| Oviedo | parcial | 73,7 % | 37,5° | 08:50 |
| Santander | parcial | 73,4 % | 39,3° | 08:52 |
| Corunha | parcial | 73,3 % | 35,2° | 08:47 |
| Beirute | parcial | 72,6 % | 73,6° | 09:58 |
| Marselha | parcial | 72,6 % | 47,4° | 09:02 |
| Toulouse | parcial | 72,4 % | 43,9° | 08:58 |
| Nicosia | parcial | 72,4 % | 72,6° | 09:52 |
| Damasco | parcial | 72,3 % | 73,7° | 10:00 |
| Esmirna | parcial | 71,5 % | 67,6° | 09:38 |
| Cartum | parcial | 70,8 % | 83,2° | 10:22 |
| Nice | parcial | 70,1 % | 48,9° | 09:05 |
| Tirana | parcial | 70,0 % | 60,5° | 09:24 |
| Florença | parcial | 67,6 % | 52,2° | 09:10 |
| Bordéus | parcial | 67,6 % | 41,8° | 08:56 |
| Adis Abeba | parcial | 66,6 % | 69,6° | 10:47 |
As horas são UTC. A percentagem é a área do disco solar tapada, calculada para cada cidade. Só se listam as 80 cidades onde melhor se vê; no total vê-se a partir de 191.
Vê-lo do teu ponto exato →