Eclipse solar anular. Máximo às 15:59 UTC, sobre 31,3° S, 48,5° O.
| Cidade | O que se vê | Sol tapado | Altura do Sol | Máximo (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Montevideo | parcial | 85,6 % | 70,0° | 15:36 |
| Bariloche | parcial | 84,9 % | 53,3° | 14:57 |
| Trelew | parcial | 84,7 % | 56,5° | 15:06 |
| Rio de Janeiro | parcial | 84,0 % | 69,1° | 16:29 |
| Abidjã | anular | 84,0 % | 7,7° | 17:52 |
| Accra | anular | 83,8 % | 4,1° | 17:52 |
| Lomé | anular | 83,8 % | 2,5° | 17:52 |
| Porto Alegre | parcial | 83,0 % | 75,0° | 15:56 |
| Buenos Aires | parcial | 81,9 % | 69,3° | 15:31 |
| Comodoro Rivadavia | parcial | 79,3 % | 52,9° | 15:01 |
| São Paulo | parcial | 78,0 % | 73,6° | 16:21 |
| Curitiba | parcial | 76,3 % | 76,3° | 16:11 |
| Belo Horizonte | parcial | 76,2 % | 69,1° | 16:35 |
| Salvador | parcial | 73,8 % | 57,7° | 17:01 |
| Rosario | parcial | 73,6 % | 69,6° | 15:29 |
| Recife | parcial | 70,9 % | 49,5° | 17:16 |
| Concepción | parcial | 70,1 % | 54,2° | 14:56 |
| Uagadugu | parcial | 67,1 % | 2,3° | 17:57 |
| Conacri | parcial | 62,1 % | 14,6° | 17:55 |
| Mendoza | parcial | 61,8 % | 61,5° | 15:09 |
| Santiago do Chile | parcial | 61,5 % | 59,0° | 15:04 |
| Bamako | parcial | 59,8 % | 7,9° | 17:58 |
| Punta Arenas | parcial | 59,6 % | 45,4° | 14:55 |
| Valparaíso | parcial | 59,2 % | 58,1° | 15:02 |
| Assunção | parcial | 58,2 % | 79,9° | 15:52 |
| Brasília | parcial | 57,6 % | 72,4° | 16:38 |
| Ushuaia | parcial | 53,2 % | 45,5° | 14:58 |
| Fortaleza | parcial | 52,8 % | 50,6° | 17:21 |
| Dakar | parcial | 42,5 % | 15,7° | 17:58 |
| Nuaquechote | parcial | 35,0 % | 12,6° | 18:01 |
| Antofagasta | parcial | 32,5 % | 65,9° | 15:18 |
| Santa Cruz de la Sierra | parcial | 28,8 % | 82,2° | 15:55 |
| Belém | parcial | 26,1 % | 60,7° | 17:12 |
| La Paz | parcial | 18,0 % | 74,6° | 15:42 |
| Windhoek | parcial | 13,9 % | 3,7° | 17:16 |
| Arequipa | parcial | 13,6 % | 68,3° | 15:29 |
| Las Palmas de Gran Canaria | parcial | 10,8 % | 7,9° | 18:04 |
| Santa Cruz de Tenerife | parcial | 9,5 % | 8,4° | 18:04 |
| Caiena | parcial | 8,2 % | 58,7° | 17:19 |
| Cusco | parcial | 7,7 % | 68,9° | 15:35 |
| Manaus | parcial | 7,5 % | 75,4° | 16:45 |
| Paramaribo | parcial | 3,2 % | 60,6° | 17:16 |
| Cidade do Cabo | parcial | 2,3 % | 9,2° | 16:57 |
| Funchal | parcial | 2,2 % | 7,3° | 18:04 |
| Lima | parcial | 1,9 % | 59,5° | 15:17 |
| Georgetown | parcial | 0,1 % | 62,4° | 17:12 |
As horas são UTC. A percentagem é a área do disco solar tapada, calculada para cada cidade.
Vê-lo do teu ponto exato →