Eclipse solar anular. Máximo às 17:11 UTC, sobre 78,9° N, 102,2° O.
| Cidade | O que se vê | Sol tapado | Altura do Sol | Máximo (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Fairbanks | anular | 89,0 % | 25,2° | 16:31 |
| Anchorage | anular | 88,9 % | 23,1° | 16:23 |
| Helsinki | anular | 88,2 % | 7,7° | 18:13 |
| Tallinn | anular | 88,2 % | 7,2° | 18:14 |
| Estocolmo | parcial | 88,2 % | 9,7° | 18:17 |
| Riga | anular | 88,1 % | 5,7° | 18:18 |
| Minsk | parcial | 87,8 % | 2,2° | 18:20 |
| São Petersburgo | parcial | 87,8 % | 5,6° | 18:11 |
| Vilnius | parcial | 87,5 % | 3,6° | 18:20 |
| Tromsø | parcial | 86,2 % | 15,8° | 18:00 |
| Oslo | parcial | 84,9 % | 13,1° | 18:18 |
| Gotemburgo | parcial | 82,8 % | 11,2° | 18:21 |
| Nome | parcial | 82,0 % | 17,8° | 16:31 |
| Bergen | parcial | 81,9 % | 15,7° | 18:19 |
| Longyearbyen | parcial | 81,9 % | 20,7° | 17:45 |
| Varsóvia | parcial | 81,6 % | 3,6° | 18:25 |
| Whitehorse | parcial | 80,8 % | 30,4° | 16:25 |
| Copenhaga | parcial | 80,4 % | 9,6° | 18:24 |
| Murmansk | parcial | 80,2 % | 11,4° | 17:57 |
| Berlim | parcial | 76,2 % | 7,2° | 18:29 |
| Hamburgo | parcial | 75,1 % | 9,5° | 18:28 |
| Leipzig | parcial | 73,5 % | 6,9° | 18:31 |
| Praga | parcial | 73,1 % | 5,0° | 18:32 |
| Bratislava | parcial | 72,1 % | 2,4° | 18:33 |
| Viena | parcial | 71,6 % | 2,8° | 18:33 |
| Reykjavík | parcial | 70,5 % | 29,7° | 18:09 |
| Amsterdam | parcial | 69,1 % | 11,2° | 18:32 |
| Edimburgo | parcial | 68,6 % | 17,5° | 18:27 |
| Frankfurt | parcial | 68,4 % | 7,9° | 18:34 |
| Colónia | parcial | 68,3 % | 9,3° | 18:33 |
| Yellowknife | parcial | 68,3 % | 40,8° | 16:39 |
| Glasgow | parcial | 67,6 % | 18,0° | 18:28 |
| Munique | parcial | 67,4 % | 5,1° | 18:35 |
| Stuttgart | parcial | 66,5 % | 6,7° | 18:36 |
| Ljubljana | parcial | 66,2 % | 2,2° | 18:37 |
| Bruxelas | parcial | 66,0 % | 10,6° | 18:34 |
| Luxemburgo | parcial | 65,3 % | 8,9° | 18:36 |
| Manchester | parcial | 65,0 % | 15,7° | 18:31 |
| Estrasburgo | parcial | 64,8 % | 7,3° | 18:36 |
| Belfast | parcial | 64,0 % | 18,3° | 18:30 |
| Birmingham | parcial | 63,5 % | 14,9° | 18:33 |
| Zurique | parcial | 63,4 % | 6,1° | 18:38 |
| Londres | parcial | 63,3 % | 13,4° | 18:34 |
| Veneza | parcial | 63,2 % | 2,9° | 18:39 |
| Dublin | parcial | 61,4 % | 17,9° | 18:32 |
| Paris | parcial | 60,6 % | 10,4° | 18:38 |
| Cardiff | parcial | 60,6 % | 15,1° | 18:35 |
| Bolonha | parcial | 60,6 % | 2,7° | 18:40 |
| Milão | parcial | 60,4 % | 4,5° | 18:40 |
| Florença | parcial | 59,1 % | 2,3° | 18:41 |
| Genebra | parcial | 59,1 % | 6,6° | 18:40 |
| Turim | parcial | 58,4 % | 5,0° | 18:41 |
| Lião | parcial | 57,1 % | 7,1° | 18:41 |
| Nuuk | parcial | 57,0 % | 43,2° | 17:49 |
| Nice | parcial | 55,4 % | 4,4° | 18:43 |
| Iqaluit | parcial | 53,4 % | 48,7° | 17:31 |
| Marselha | parcial | 52,8 % | 5,1° | 18:45 |
| Vancouver | parcial | 50,5 % | 35,7° | 16:06 |
| Bordéus | parcial | 50,3 % | 9,6° | 18:45 |
| Toulouse | parcial | 49,8 % | 7,6° | 18:46 |
| Edmonton | parcial | 49,6 % | 43,0° | 16:22 |
| Andorra la Vella | parcial | 47,7 % | 6,8° | 18:47 |
| Seattle | parcial | 46,5 % | 35,8° | 16:03 |
| Barcelona | parcial | 46,1 % | 5,7° | 18:48 |
| Bilbao | parcial | 45,0 % | 10,0° | 18:47 |
| Calgary | parcial | 45,0 % | 42,6° | 16:16 |
| Santander | parcial | 44,6 % | 10,7° | 18:47 |
| Saragoça | parcial | 43,7 % | 7,7° | 18:49 |
| Palma | parcial | 42,9 % | 4,3° | 18:51 |
| Oviedo | parcial | 42,4 % | 11,9° | 18:48 |
| Burgos | parcial | 42,4 % | 9,9° | 18:49 |
| Valladolid | parcial | 40,1 % | 10,2° | 18:50 |
| Corunha | parcial | 40,1 % | 13,6° | 18:48 |
| Valência | parcial | 39,8 % | 6,0° | 18:52 |
| Madrid | parcial | 38,6 % | 8,7° | 18:52 |
| Argel | parcial | 37,5 % | 2,2° | 18:54 |
| Vigo | parcial | 37,5 % | 13,1° | 18:50 |
| Albacete | parcial | 37,4 % | 6,6° | 18:53 |
| Alicante | parcial | 37,4 % | 5,4° | 18:53 |
| Toledo | parcial | 37,1 % | 8,6° | 18:53 |
As horas são UTC. A percentagem é a área do disco solar tapada, calculada para cada cidade. Só se listam as 80 cidades onde melhor se vê; no total vê-se a partir de 121.
Vê-lo do teu ponto exato →