Eclipse solar total. Máximo às 00:58 UTC, sobre 40,3° S, 163,9° L.
| Cidade | O que se vê | Sol tapado | Altura do Sol | Máximo (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Wellington | parcial | 99,2 % | 68,1° | 01:21 |
| Adelaide | parcial | 97,4 % | 53,4° | 00:05 |
| Melbourne | parcial | 95,9 % | 60,4° | 00:19 |
| Christchurch | parcial | 90,9 % | 67,6° | 01:16 |
| Auckland | parcial | 87,6 % | 71,1° | 01:22 |
| Sydney | parcial | 87,0 % | 67,9° | 00:26 |
| Queenstown | parcial | 84,9 % | 67,8° | 01:09 |
| Dunedin | parcial | 81,8 % | 66,5° | 01:12 |
| Hobart | parcial | 80,6 % | 61,3° | 00:29 |
| Alice Springs | parcial | 76,1 % | 44,2° | 23:43 |
| Perth | parcial | 71,3 % | 29,2° | 23:40 |
| Jakarta | parcial | 63,9 % | 7,0° | 23:12 |
| Brisbane | parcial | 60,7 % | 70,4° | 00:23 |
| Papeete | parcial | 53,4 % | 25,0° | 02:37 |
| Darwin | parcial | 44,1 % | 34,6° | 23:26 |
| Cairns | parcial | 34,1 % | 55,8° | 23:53 |
| Nouméa | parcial | 31,6 % | 88,4° | 00:59 |
| Suva | parcial | 19,5 % | 67,3° | 01:41 |
| Port Vila | parcial | 16,7 % | 83,0° | 01:04 |
| Apia | parcial | 14,3 % | 50,2° | 02:11 |
| Port Moresby | parcial | 11,5 % | 53,1° | 23:48 |
As horas são UTC. A percentagem é a área do disco solar tapada, calculada para cada cidade.
Vê-lo do teu ponto exato →