Eclipse solar total. Máximo às 02:43 UTC, sobre 13,1° S, 148,3° L.
| Cidade | O que se vê | Sol tapado | Altura do Sol | Máximo (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Alice Springs | total | 100 % | 43,0° | 01:55 |
| Apia | parcial | 97,4 % | 12,4° | 04:07 |
| Cairns | parcial | 96,0 % | 52,4° | 02:31 |
| Port Moresby | parcial | 89,5 % | 58,7° | 02:45 |
| Perth | parcial | 86,9 % | 23,7° | 01:23 |
| Suva | parcial | 75,0 % | 22,0° | 03:51 |
| Port Vila | parcial | 72,8 % | 33,6° | 03:32 |
| Adelaide | parcial | 63,8 % | 33,6° | 01:57 |
| Darwin | parcial | 62,7 % | 52,5° | 02:00 |
| Nouméa | parcial | 60,4 % | 33,6° | 03:22 |
| Brisbane | parcial | 57,6 % | 40,3° | 02:38 |
| Melbourne | parcial | 47,8 % | 31,7° | 02:09 |
| Sydney | parcial | 46,8 % | 35,0° | 02:27 |
| Hobart | parcial | 36,6 % | 26,7° | 02:12 |
| Auckland | parcial | 30,2 % | 18,6° | 03:18 |
| Wellington | parcial | 24,1 % | 16,3° | 03:11 |
| Christchurch | parcial | 21,6 % | 16,5° | 03:03 |
| Queenstown | parcial | 20,6 % | 17,9° | 02:54 |
| Dunedin | parcial | 19,5 % | 16,3° | 02:56 |
| Jakarta | parcial | 1,8 % | 34,2° | 01:29 |
As horas são UTC. A percentagem é a área do disco solar tapada, calculada para cada cidade.
Vê-lo do teu ponto exato →