Eclipse solar parcial. Máximo às 11:40 UTC, sem faixa central em nenhum ponto da Terra.
| Cidade | O que se vê | Sol tapado | Altura do Sol | Máximo (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| São Petersburgo | parcial | 64,3 % | 6,0° | 11:36 |
| Moscovo | parcial | 63,6 % | 6,7° | 11:49 |
| Helsinki | parcial | 63,0 % | 7,1° | 11:30 |
| Tallinn | parcial | 62,7 % | 7,8° | 11:30 |
| Riga | parcial | 61,6 % | 10,2° | 11:32 |
| Minsk | parcial | 61,2 % | 11,9° | 11:39 |
| Vilnius | parcial | 60,9 % | 11,9° | 11:35 |
| Estocolmo | parcial | 60,0 % | 9,0° | 11:23 |
| Kiev | parcial | 59,5 % | 13,6° | 11:47 |
| Varsóvia | parcial | 57,5 % | 15,2° | 11:32 |
| Oslo | parcial | 56,1 % | 9,0° | 11:14 |
| Gotemburgo | parcial | 55,7 % | 11,1° | 11:16 |
| Copenhaga | parcial | 54,9 % | 13,1° | 11:18 |
| Berlim | parcial | 53,1 % | 16,2° | 11:21 |
| Bergen | parcial | 52,8 % | 8,5° | 11:08 |
| Bucareste | parcial | 52,4 % | 20,2° | 11:48 |
| Budapest | parcial | 52,2 % | 20,0° | 11:33 |
| Bratislava | parcial | 51,7 % | 19,8° | 11:30 |
| Praga | parcial | 51,7 % | 18,4° | 11:24 |
| Hamburgo | parcial | 51,4 % | 15,3° | 11:16 |
| Leipzig | parcial | 51,3 % | 17,4° | 11:20 |
| Viena | parcial | 51,2 % | 19,9° | 11:28 |
| Belgrado | parcial | 50,2 % | 22,0° | 11:38 |
| Sófia | parcial | 49,2 % | 22,8° | 11:45 |
| Istanbul | parcial | 48,9 % | 21,4° | 11:57 |
| Zagreb | parcial | 48,4 % | 22,2° | 11:30 |
| Tbilisi | parcial | 48,2 % | 10,6° | 12:18 |
| Ankara | parcial | 47,9 % | 19,8° | 12:05 |
| Sarajevo | parcial | 47,8 % | 23,5° | 11:36 |
| Ljubljana | parcial | 47,6 % | 22,3° | 11:27 |
| Munique | parcial | 47,5 % | 20,6° | 11:21 |
| Skopje | parcial | 47,4 % | 24,1° | 11:43 |
| Frankfurt | parcial | 47,1 % | 18,8° | 11:15 |
| Colónia | parcial | 46,4 % | 18,0° | 11:12 |
| Stuttgart | parcial | 46,1 % | 20,1° | 11:17 |
| Erevan | parcial | 46,0 % | 11,5° | 12:20 |
| Amsterdam | parcial | 46,0 % | 16,4° | 11:09 |
| Tirana | parcial | 45,6 % | 25,3° | 11:41 |
| Veneza | parcial | 45,1 % | 23,2° | 11:24 |
| Esmirna | parcial | 44,9 % | 24,3° | 11:57 |
| Estrasburgo | parcial | 44,6 % | 20,3° | 11:15 |
| Luxemburgo | parcial | 44,2 % | 19,3° | 11:12 |
| Zurique | parcial | 43,9 % | 21,5° | 11:16 |
| Bruxelas | parcial | 43,9 % | 17,9° | 11:09 |
| Baku | parcial | 43,9 % | 7,5° | 12:25 |
| Bari | parcial | 43,3 % | 26,4° | 11:36 |
| Bolonha | parcial | 43,0 % | 24,2° | 11:23 |
| Atenas | parcial | 43,0 % | 26,4° | 11:52 |
| Edimburgo | parcial | 42,3 % | 11,9° | 10:59 |
| Milão | parcial | 42,3 % | 23,4° | 11:19 |
| Florença | parcial | 42,1 % | 24,9° | 11:23 |
| Glasgow | parcial | 41,2 % | 11,8° | 10:57 |
| Nápoles | parcial | 40,9 % | 27,3° | 11:31 |
| Roma | parcial | 40,8 % | 26,6° | 11:27 |
| Nicosia | parcial | 40,6 % | 22,3° | 12:12 |
| Manchester | parcial | 40,5 % | 14,5° | 11:00 |
| Turim | parcial | 40,3 % | 23,8° | 11:16 |
| Londres | parcial | 40,3 % | 16,7° | 11:02 |
| Genebra | parcial | 40,2 % | 22,7° | 11:13 |
| Birmingham | parcial | 39,7 % | 15,5° | 11:00 |
| Paris | parcial | 39,6 % | 19,7° | 11:06 |
| Lião | parcial | 38,3 % | 23,0° | 11:11 |
| Belfast | parcial | 38,2 % | 12,6° | 10:55 |
| Beirute | parcial | 38,2 % | 21,4° | 12:17 |
| Nice | parcial | 38,1 % | 25,2° | 11:17 |
| Damasco | parcial | 37,4 % | 21,0° | 12:19 |
| Cardiff | parcial | 37,2 % | 16,2° | 10:58 |
| Catania | parcial | 36,9 % | 30,2° | 11:36 |
| Dublin | parcial | 36,4 % | 13,7° | 10:55 |
| Palermo | parcial | 36,3 % | 30,1° | 11:32 |
| Marselha | parcial | 35,6 % | 25,5° | 11:14 |
| Teerão | parcial | 34,8 % | 7,8° | 12:33 |
| Amã | parcial | 34,7 % | 22,1° | 12:20 |
| Jerusalém | parcial | 34,5 % | 22,8° | 12:20 |
| Bagdad | parcial | 34,3 % | 14,4° | 12:30 |
| Valeta | parcial | 34,0 % | 31,9° | 11:37 |
| Cagliari | parcial | 33,8 % | 29,6° | 11:23 |
| Alexandria | parcial | 33,7 % | 27,3° | 12:12 |
| Bengazi | parcial | 32,0 % | 33,0° | 11:52 |
| Toulouse | parcial | 31,7 % | 24,8° | 11:07 |
As horas são UTC. A percentagem é a área do disco solar tapada, calculada para cada cidade. Só se listam as 80 cidades onde melhor se vê; no total vê-se a partir de 138.
Vê-lo do teu ponto exato →