Eclipse solar anular. Máximo às 09:22 UTC, sobre 25,8° S, 28,1° L.
| Cidade | O que se vê | Sol tapado | Altura do Sol | Máximo (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Pretória | anular | 86,1 % | 74,7° | 09:22 |
| Johannesburg | anular | 86,1 % | 74,3° | 09:23 |
| Gaborone | anular | 86,1 % | 73,5° | 09:15 |
| Durban | anular | 86,0 % | 72,2° | 09:37 |
| Luanda | anular | 85,6 % | 51,6° | 08:15 |
| Abidjã | anular | 84,5 % | 21,9° | 07:35 |
| Conacri | parcial | 83,9 % | 10,0° | 07:27 |
| Maputo | parcial | 81,8 % | 76,1° | 09:31 |
| Accra | parcial | 80,6 % | 25,9° | 07:36 |
| Libreville | parcial | 77,8 % | 40,3° | 07:52 |
| Kinshasa | parcial | 77,2 % | 51,0° | 08:08 |
| Lomé | parcial | 77,1 % | 27,1° | 07:36 |
| Dakar | parcial | 73,1 % | 4,3° | 07:24 |
| Lagos | parcial | 72,8 % | 29,2° | 07:37 |
| Windhoek | parcial | 72,7 % | 63,6° | 08:54 |
| Bamako | parcial | 70,6 % | 14,1° | 07:26 |
| Lusaka | parcial | 68,8 % | 76,2° | 08:55 |
| Douala | parcial | 68,1 % | 38,1° | 07:46 |
| Harare | parcial | 67,2 % | 80,3° | 09:07 |
| Yaoundé | parcial | 65,2 % | 40,2° | 07:48 |
| Uagadugu | parcial | 63,4 % | 20,7° | 07:28 |
| Lubumbashi | parcial | 63,0 % | 72,9° | 08:44 |
| Nuaquechote | parcial | 61,3 % | 4,4° | 07:22 |
| Abuja | parcial | 59,1 % | 32,0° | 07:37 |
| Niamei | parcial | 55,0 % | 23,8° | 07:28 |
| Cidade do Cabo | parcial | 53,9 % | 63,3° | 09:23 |
| Lilongwe | parcial | 51,8 % | 83,4° | 09:03 |
| Kano | parcial | 49,2 % | 31,4° | 07:34 |
| N'Djamena | parcial | 37,6 % | 38,1° | 07:38 |
| Kigali | parcial | 36,4 % | 67,8° | 08:23 |
| Antananarivo | parcial | 33,2 % | 69,9° | 09:52 |
| Kampala | parcial | 26,2 % | 68,5° | 08:22 |
| Dar es Salaam | parcial | 24,5 % | 84,0° | 08:55 |
| Port Louis | parcial | 23,2 % | 52,8° | 10:25 |
| Nairobi | parcial | 19,9 % | 75,1° | 08:34 |
| Marraquexe | parcial | 16,0 % | 6,7° | 07:18 |
| Casablanca | parcial | 11,4 % | 6,4° | 07:18 |
| Rabat | parcial | 10,0 % | 6,9° | 07:18 |
| Fez | parcial | 8,9 % | 8,3° | 07:18 |
| Tétouan | parcial | 6,2 % | 7,5° | 07:18 |
| Tânger | parcial | 6,2 % | 7,1° | 07:18 |
| Gibraltar | parcial | 5,3 % | 7,3° | 07:18 |
| Cádis | parcial | 5,1 % | 6,5° | 07:19 |
| Faro | parcial | 5,1 % | 5,2° | 07:19 |
| Málaga | parcial | 3,9 % | 7,9° | 07:19 |
| Sevilha | parcial | 3,6 % | 6,5° | 07:19 |
| Oran | parcial | 3,6 % | 11,1° | 07:19 |
| Cartum | parcial | 3,1 % | 52,8° | 07:52 |
| Lisboa | parcial | 2,9 % | 3,9° | 07:19 |
| Granada | parcial | 2,9 % | 8,3° | 07:19 |
| Adis Abeba | parcial | 2,7 % | 64,9° | 08:14 |
| Córdova | parcial | 2,4 % | 7,2° | 07:19 |
| Badajoz | parcial | 2,0 % | 5,4° | 07:19 |
| Mogadíscio | parcial | 1,8 % | 75,9° | 08:46 |
| Murcia | parcial | 1,0 % | 9,9° | 07:19 |
| Coimbra | parcial | 1,0 % | 4,0° | 07:20 |
| Argel | parcial | 0,8 % | 13,4° | 07:20 |
| Alicante | parcial | 0,5 % | 10,2° | 07:19 |
| Albacete | parcial | 0,4 % | 9,0° | 07:19 |
| Trípoli | parcial | 0,3 % | 23,1° | 07:23 |
| Toledo | parcial | 0,2 % | 7,2° | 07:20 |
| Porto | parcial | 0,2 % | 3,6° | 07:20 |
| Constantine | parcial | 0,1 % | 16,3° | 07:20 |
| Braga | parcial | 0,0 % | 3,7° | 07:20 |
| Sfax | parcial | 0,0 % | 20,2° | 07:22 |
As horas são UTC. A percentagem é a área do disco solar tapada, calculada para cada cidade.
Vê-lo do teu ponto exato →