Eclipse solar total. Máximo às 10:08 UTC, sobre 28,0° N, 20,9° L.
| Cidade | O que se vê | Sol tapado | Altura do Sol | Máximo (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Tashkent | total | 100 % | 29,6° | 11:34 |
| Abidjã | total | 100 % | 39,9° | 08:52 |
| Baku | total | 100 % | 47,9° | 11:12 |
| Erevan | total | 100 % | 52,9° | 11:04 |
| Nicosia | total | 100 % | 66,0° | 10:41 |
| Bishkek | parcial | 99,7 % | 25,0° | 11:37 |
| Almaty | parcial | 98,0 % | 23,2° | 11:38 |
| Tbilisi | parcial | 97,2 % | 51,7° | 11:05 |
| Niamei | parcial | 97,1 % | 52,1° | 09:12 |
| Alexandria | parcial | 95,8 % | 72,2° | 10:30 |
| Accra | parcial | 95,8 % | 44,5° | 08:56 |
| Kashgar | parcial | 95,5 % | 23,5° | 11:40 |
| Beirute | parcial | 95,2 % | 65,5° | 10:44 |
| Lomé | parcial | 94,0 % | 46,6° | 08:58 |
| Damasco | parcial | 92,5 % | 65,2° | 10:45 |
| Kano | parcial | 91,7 % | 59,5° | 09:17 |
| Uagadugu | parcial | 91,3 % | 47,0° | 09:06 |
| Bengazi | parcial | 90,7 % | 72,2° | 10:13 |
| Ürümqi | parcial | 90,2 % | 14,7° | 11:42 |
| Dushanbe | parcial | 90,1 % | 30,1° | 11:35 |
| Lagos | parcial | 89,6 % | 49,4° | 09:01 |
| Ankara | parcial | 89,2 % | 61,9° | 10:45 |
| Cairo | parcial | 89,2 % | 72,5° | 10:31 |
| Ashgabat | parcial | 88,8 % | 40,4° | 11:24 |
| Jerusalém | parcial | 87,8 % | 67,6° | 10:41 |
| Amã | parcial | 87,2 % | 66,8° | 10:43 |
| Abuja | parcial | 86,4 % | 56,1° | 09:10 |
| Esmirna | parcial | 84,8 % | 66,0° | 10:34 |
| Teerão | parcial | 83,0 % | 48,3° | 11:14 |
| Bagdad | parcial | 80,1 % | 57,1° | 11:00 |
| Atenas | parcial | 79,8 % | 67,1° | 10:28 |
| Asyut | parcial | 79,1 % | 75,5° | 10:27 |
| Istanbul | parcial | 79,1 % | 62,7° | 10:40 |
| Bamako | parcial | 75,1 % | 39,4° | 09:00 |
| N'Djamena | parcial | 73,7 % | 68,1° | 09:27 |
| Cabul | parcial | 73,3 % | 29,6° | 11:37 |
| Trípoli | parcial | 72,3 % | 67,5° | 10:03 |
| Conacri | parcial | 71,8 % | 31,4° | 08:51 |
| Luxor | parcial | 70,6 % | 75,7° | 10:27 |
| Islamabad | parcial | 70,5 % | 25,6° | 11:41 |
| Aktobe | parcial | 70,5 % | 38,0° | 11:19 |
| Astana | parcial | 68,2 % | 27,6° | 11:29 |
| Valeta | parcial | 66,8 % | 66,5° | 10:10 |
| Lhasa | parcial | 65,4 % | 7,7° | 11:51 |
| Douala | parcial | 64,7 % | 55,5° | 09:05 |
| Assuão | parcial | 64,5 % | 76,9° | 10:25 |
| Sófia | parcial | 63,8 % | 62,3° | 10:33 |
| Catania | parcial | 63,4 % | 65,7° | 10:14 |
| Bucareste | parcial | 62,8 % | 60,1° | 10:39 |
| Skopje | parcial | 62,6 % | 63,1° | 10:29 |
| Lahore | parcial | 62,1 % | 24,0° | 11:42 |
| Tirana | parcial | 61,7 % | 63,6° | 10:26 |
| Sfax | parcial | 61,6 % | 64,7° | 10:03 |
| Ulaanbaatar | parcial | 60,4 % | 3,2° | 11:39 |
| Cidade do Kuwait | parcial | 60,1 % | 54,8° | 11:05 |
| Yaoundé | parcial | 59,3 % | 57,5° | 09:07 |
| Palermo | parcial | 58,2 % | 64,3° | 10:12 |
| Bari | parcial | 56,8 % | 63,3° | 10:22 |
| Tunes | parcial | 55,0 % | 63,2° | 10:05 |
| Libreville | parcial | 54,7 % | 52,4° | 08:59 |
| Medina | parcial | 53,1 % | 68,4° | 10:41 |
| Catmandu | parcial | 53,1 % | 12,5° | 11:50 |
| Belgrado | parcial | 52,6 % | 60,3° | 10:31 |
| Nápoles | parcial | 52,6 % | 62,6° | 10:17 |
| Sarajevo | parcial | 51,9 % | 61,0° | 10:27 |
| Nova Déli | parcial | 51,6 % | 20,7° | 11:45 |
| Novosibirsk | parcial | 51,2 % | 20,1° | 11:31 |
| Dakar | parcial | 50,2 % | 29,8° | 08:57 |
| Kiev | parcial | 49,5 % | 53,0° | 10:49 |
| Constantine | parcial | 48,6 % | 60,7° | 10:00 |
| Irkutsk | parcial | 48,4 % | 6,6° | 11:36 |
| Ecaterimburgo | parcial | 47,0 % | 33,4° | 11:18 |
| Cagliari | parcial | 46,8 % | 61,1° | 10:08 |
| Roma | parcial | 46,6 % | 61,1° | 10:16 |
| Nuaquechote | parcial | 44,5 % | 33,2° | 09:03 |
| Krasnoyarsk | parcial | 43,7 % | 14,4° | 11:32 |
| Riade | parcial | 43,7 % | 58,5° | 10:58 |
| Jidá | parcial | 43,1 % | 70,8° | 10:36 |
| Budapest | parcial | 42,9 % | 57,5° | 10:32 |
| Zagreb | parcial | 42,6 % | 58,8° | 10:26 |
As horas são UTC. A percentagem é a área do disco solar tapada, calculada para cada cidade. Só se listam as 80 cidades onde melhor se vê; no total vê-se a partir de 193.
Vê-lo do teu ponto exato →