Eclipse solar anular. Máximo às 09:16 UTC, sobre 8,7° N, 47,1° L.
| Cidade | O que se vê | Sol tapado | Altura do Sol | Máximo (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Djibuti | anular | 88,6 % | 62,6° | 08:59 |
| Asmara | parcial | 88,4 % | 58,3° | 08:41 |
| Assuão | anular | 88,1 % | 46,0° | 08:15 |
| Luxor | parcial | 87,4 % | 44,2° | 08:12 |
| Catania | anular | 87,1 % | 21,9° | 07:41 |
| Asyut | parcial | 87,1 % | 41,8° | 08:08 |
| Palermo | anular | 87,1 % | 20,2° | 07:40 |
| Valeta | parcial | 87,0 % | 22,6° | 07:41 |
| Bengazi | parcial | 87,0 % | 29,6° | 07:48 |
| Cagliari | anular | 86,9 % | 16,5° | 07:37 |
| Marselha | anular | 86,7 % | 11,6° | 07:35 |
| Andorra la Vella | anular | 86,6 % | 9,3° | 07:33 |
| Toulouse | anular | 86,5 % | 8,8° | 07:33 |
| Bordéus | anular | 86,4 % | 6,9° | 07:33 |
| Barcelona | parcial | 85,3 % | 10,3° | 07:33 |
| Nice | parcial | 84,9 % | 12,6° | 07:36 |
| Bilbao | parcial | 84,9 % | 5,9° | 07:31 |
| Santander | parcial | 84,6 % | 5,3° | 07:31 |
| Saná | parcial | 84,5 % | 58,9° | 08:54 |
| Tunes | parcial | 83,5 % | 18,7° | 07:37 |
| Nápoles | parcial | 83,4 % | 19,1° | 07:41 |
| Roma | parcial | 83,1 % | 17,2° | 07:39 |
| Saragoça | parcial | 82,7 % | 8,0° | 07:31 |
| Jidá | parcial | 82,6 % | 51,8° | 08:31 |
| Lião | parcial | 82,4 % | 10,0° | 07:36 |
| Oviedo | parcial | 82,3 % | 3,9° | 07:30 |
| Burgos | parcial | 81,6 % | 5,8° | 07:31 |
| Meca | parcial | 81,3 % | 52,1° | 08:32 |
| Palma | parcial | 81,0 % | 11,6° | 07:33 |
| Turim | parcial | 80,9 % | 12,2° | 07:37 |
| Cairo | parcial | 80,7 % | 39,1° | 08:05 |
| Alexandria | parcial | 80,7 % | 37,2° | 08:02 |
| Florença | parcial | 79,9 % | 15,2° | 07:39 |
| Corunha | parcial | 79,8 % | 2,2° | 07:30 |
| Genebra | parcial | 79,7 % | 10,6° | 07:37 |
| Bari | parcial | 78,9 % | 20,6° | 07:43 |
| Sfax | parcial | 78,7 % | 20,5° | 07:38 |
| Valladolid | parcial | 78,5 % | 5,3° | 07:30 |
| Milão | parcial | 78,0 % | 12,9° | 07:38 |
| Bolonha | parcial | 77,8 % | 14,8° | 07:39 |
| Trípoli | parcial | 77,5 % | 23,6° | 07:41 |
| Constantine | parcial | 77,0 % | 16,3° | 07:35 |
| Valência | parcial | 76,9 % | 9,4° | 07:31 |
| Paris | parcial | 76,6 % | 7,0° | 07:36 |
| Vigo | parcial | 76,1 % | 2,3° | 07:29 |
| Madrid | parcial | 75,8 % | 6,5° | 07:30 |
| Atenas | parcial | 75,8 % | 27,4° | 07:50 |
| Medina | parcial | 75,1 % | 48,7° | 08:27 |
| Cardiff | parcial | 74,8 % | 2,7° | 07:36 |
| Adis Abeba | parcial | 74,4 % | 65,0° | 08:54 |
| Braga | parcial | 74,2 % | 2,7° | 07:29 |
| Veneza | parcial | 74,0 % | 14,9° | 07:40 |
| Cartum | parcial | 73,9 % | 54,9° | 08:27 |
| Tirana | parcial | 73,8 % | 22,3° | 07:46 |
| Toledo | parcial | 73,8 % | 6,5° | 07:30 |
| Albacete | parcial | 73,6 % | 8,5° | 07:30 |
| Zurique | parcial | 73,6 % | 11,4° | 07:39 |
| Alicante | parcial | 73,3 % | 9,8° | 07:31 |
| Mogadíscio | parcial | 73,2 % | 69,1° | 09:26 |
| Argel | parcial | 73,2 % | 13,3° | 07:32 |
| Porto | parcial | 72,8 % | 2,7° | 07:29 |
| Londres | parcial | 71,8 % | 4,4° | 07:37 |
| Murcia | parcial | 71,5 % | 9,5° | 07:30 |
| Estrasburgo | parcial | 71,3 % | 10,3° | 07:39 |
| Birmingham | parcial | 70,8 % | 3,0° | 07:37 |
| Luxemburgo | parcial | 70,4 % | 8,8° | 07:39 |
| Coimbra | parcial | 70,0 % | 3,2° | 07:28 |
| Skopje | parcial | 69,6 % | 22,8° | 07:47 |
| Sarajevo | parcial | 69,5 % | 19,6° | 07:45 |
| Ljubljana | parcial | 69,4 % | 15,8° | 07:42 |
| Stuttgart | parcial | 69,1 % | 11,0° | 07:40 |
| Bruxelas | parcial | 69,0 % | 7,2° | 07:38 |
| Esmirna | parcial | 68,7 % | 29,0° | 07:54 |
| Jerusalém | parcial | 68,5 % | 39,5° | 08:10 |
| Manchester | parcial | 68,4 % | 2,5° | 07:38 |
| Zagreb | parcial | 68,0 % | 16,8° | 07:43 |
| Munique | parcial | 67,8 % | 12,8° | 07:41 |
| Colombo | parcial | 67,8 % | 22,3° | 10:42 |
| Badajoz | parcial | 67,4 % | 4,7° | 07:28 |
| Córdova | parcial | 66,7 % | 6,7° | 07:29 |
As horas são UTC. A percentagem é a área do disco solar tapada, calculada para cada cidade. Só se listam as 80 cidades onde melhor se vê; no total vê-se a partir de 188.
Vê-lo do teu ponto exato →