A annular solar eclipse. Greatest eclipse at 13:31 UTC, over 25.4° N, 21.9° W.
| City | What you see | Sun covered | Sun altitude | Maximum (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Bogotá | partial | 94.3 % | 11.1° | 11:40 |
| Cali | partial | 93.8 % | 8.2° | 11:39 |
| Caracas | partial | 93.2 % | 21.3° | 11:47 |
| Medellín | partial | 93.0 % | 10.5° | 11:41 |
| N'Djamena | partial | 87.7 % | 30.9° | 15:09 |
| Las Palmas de Gran Canaria | partial | 87.6 % | 78.6° | 13:50 |
| Santa Cruz de Tenerife | partial | 86.5 % | 79.6° | 13:48 |
| Quito | partial | 84.4 % | 4.6° | 11:37 |
| Addis Ababa | partial | 81.0 % | 5.4° | 15:21 |
| Guayaquil | partial | 79.5 % | 2.5° | 11:37 |
| Panama City | partial | 77.7 % | 8.3° | 11:42 |
| Kano | partial | 76.8 % | 38.6° | 15:01 |
| Nairobi | partial | 75.6 % | 2.2° | 15:26 |
| Georgetown | partial | 75.2 % | 28.8° | 11:50 |
| Kampala | partial | 74.9 % | 6.7° | 15:25 |
| Niamey | partial | 72.3 % | 47.9° | 14:49 |
| Nouakchott | partial | 70.8 % | 78.4° | 13:53 |
| Funchal | partial | 70.3 % | 77.8° | 13:45 |
| Marrakesh | partial | 69.8 % | 67.9° | 14:08 |
| Khartoum | partial | 69.2 % | 14.5° | 15:16 |
| San Juan | partial | 68.5 % | 26.6° | 11:55 |
| San José | partial | 67.8 % | 4.7° | 11:43 |
| Paramaribo | partial | 66.9 % | 31.6° | 11:52 |
| Djibouti | partial | 66.1 % | 2.9° | 15:19 |
| Abuja | partial | 64.7 % | 38.4° | 15:02 |
| Iquitos | partial | 64.0 % | 7.7° | 11:36 |
| Ouagadougou | partial | 63.1 % | 52.4° | 14:42 |
| Kigali | partial | 63.1 % | 8.0° | 15:26 |
| Casablanca | partial | 62.4 % | 67.1° | 14:07 |
| Santo Domingo | partial | 62.4 % | 22.7° | 11:53 |
| Asmara | partial | 60.3 % | 8.6° | 15:17 |
| Rabat | partial | 60.3 % | 66.1° | 14:08 |
| Cayenne | partial | 58.9 % | 34.5° | 11:55 |
| Fez | partial | 58.8 % | 63.9° | 14:12 |
| Port-au-Prince | partial | 58.4 % | 20.4° | 11:52 |
| Managua | partial | 57.8 % | 4.1° | 11:45 |
| Dakar | partial | 57.6 % | 78.4° | 13:48 |
| Bamako | partial | 56.4 % | 62.4° | 14:24 |
| Tétouan | partial | 53.7 % | 64.1° | 14:10 |
| Kingston | partial | 53.6 % | 15.7° | 11:50 |
| Tangier | partial | 53.4 % | 64.5° | 14:09 |
| Yaoundé | partial | 53.4 % | 30.5° | 15:12 |
| Sanaa | partial | 52.9 % | 4.1° | 15:16 |
| Gibraltar | partial | 51.8 % | 63.9° | 14:09 |
| Douala | partial | 51.4 % | 32.6° | 15:09 |
| Cádiz | partial | 51.1 % | 64.8° | 14:07 |
| Ponta Delgada | partial | 51.1 % | 74.5° | 13:24 |
| Tegucigalpa | partial | 50.6 % | 4.3° | 11:46 |
| Faro | partial | 50.5 % | 66.4° | 14:03 |
| Lagos | partial | 49.9 % | 42.1° | 14:57 |
| Oran | partial | 49.5 % | 58.6° | 14:19 |
| Málaga | partial | 49.1 % | 62.8° | 14:11 |
| San Salvador | partial | 49.1 % | 2.4° | 11:47 |
| Seville | partial | 48.0 % | 64.3° | 14:07 |
| Granada | partial | 47.0 % | 61.8° | 14:12 |
| Lomé | partial | 45.7 % | 44.8° | 14:53 |
| Córdoba | partial | 45.5 % | 62.9° | 14:09 |
| Lisbon | partial | 45.4 % | 66.9° | 14:00 |
| Manaus | partial | 45.3 % | 21.2° | 11:42 |
| Badajoz | partial | 43.6 % | 64.8° | 14:04 |
| Tripoli | partial | 43.5 % | 42.7° | 14:43 |
| Aswan | partial | 42.9 % | 18.8° | 15:08 |
| Algiers | partial | 42.7 % | 54.5° | 14:24 |
| Murcia | partial | 42.4 % | 59.0° | 14:15 |
| Accra | partial | 41.9 % | 46.4° | 14:51 |
| Jeddah | partial | 41.9 % | 11.7° | 15:11 |
| Conakry | partial | 41.3 % | 69.1° | 14:05 |
| Mecca | partial | 41.2 % | 11.1° | 15:11 |
| Sfax | partial | 40.8 % | 45.8° | 14:37 |
| Alicante | partial | 40.8 % | 58.3° | 14:16 |
| Constantine | partial | 40.4 % | 50.6° | 14:30 |
| Coimbra | partial | 40.1 % | 65.5° | 14:00 |
| Albacete | partial | 39.9 % | 59.6° | 14:13 |
| Libreville | partial | 39.2 % | 31.0° | 15:11 |
| Luxor | partial | 38.9 % | 19.9° | 15:06 |
| Toledo | partial | 38.6 % | 61.5° | 14:08 |
| Benghazi | partial | 37.4 % | 35.2° | 14:51 |
| Valencia | partial | 37.3 % | 58.0° | 14:15 |
| Porto | partial | 37.1 % | 65.2° | 13:59 |
| Asyut | partial | 36.8 % | 22.0° | 15:03 |
Times are UTC. Coverage is the area of the solar disc hidden, computed for each city. Only the 80 cities where the eclipse shows best are listed; it is visible from 197 in all.
See it from your exact place →