A annular solar eclipse. Greatest eclipse at 13:45 UTC, over 2.1° N, 25.4° W.
| City | What you see | Sun covered | Sun altitude | Maximum (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Port-au-Prince | annular | 92.4 % | 8.5° | 12:05 |
| Santo Domingo | partial | 92.1 % | 10.8° | 12:07 |
| Kano | partial | 89.3 % | 24.9° | 15:16 |
| Niamey | partial | 87.8 % | 31.1° | 15:07 |
| Abidjan | partial | 87.7 % | 43.4° | 14:54 |
| San Juan | partial | 87.0 % | 14.5° | 12:09 |
| Kingston | partial | 87.0 % | 4.6° | 12:03 |
| Ouagadougou | partial | 86.0 % | 35.8° | 15:00 |
| Accra | partial | 82.5 % | 38.7° | 15:01 |
| Lomé | partial | 82.1 % | 36.6° | 15:04 |
| Abuja | partial | 81.7 % | 27.8° | 15:14 |
| Cayenne | partial | 81.7 % | 36.5° | 12:26 |
| Paramaribo | partial | 80.3 % | 32.5° | 12:21 |
| Lagos | partial | 79.8 % | 33.9° | 15:08 |
| N'Djamena | partial | 79.3 % | 18.1° | 15:22 |
| Conakry | partial | 78.9 % | 51.0° | 14:30 |
| Georgetown | partial | 78.8 % | 28.6° | 12:17 |
| Caracas | partial | 77.2 % | 17.3° | 12:08 |
| Bamako | partial | 76.0 % | 42.7° | 14:46 |
| Fortaleza | partial | 70.0 % | 59.8° | 13:02 |
| Belém | partial | 65.6 % | 45.2° | 12:36 |
| Douala | partial | 61.1 % | 28.0° | 15:16 |
| Dakar | partial | 59.6 % | 49.7° | 14:17 |
| Recife | partial | 57.9 % | 67.8° | 13:14 |
| Yaoundé | partial | 57.7 % | 26.2° | 15:17 |
| Benghazi | partial | 56.5 % | 5.1° | 15:18 |
| Panama City | partial | 53.1 % | 5.5° | 12:01 |
| Nouakchott | partial | 51.1 % | 45.6° | 14:22 |
| Medellín | partial | 50.0 % | 10.4° | 12:03 |
| Libreville | partial | 49.9 % | 30.4° | 15:14 |
| Bogotá | partial | 47.3 % | 12.6° | 12:04 |
| Tripoli | partial | 45.9 % | 10.5° | 15:12 |
| Manaus | partial | 43.3 % | 31.9° | 12:18 |
| Valletta | partial | 39.9 % | 8.1° | 15:10 |
| Cali | partial | 39.9 % | 10.7° | 12:03 |
| Sfax | partial | 38.4 % | 11.6° | 15:08 |
| Salvador | partial | 38.4 % | 66.0° | 13:06 |
| Catania | partial | 36.7 % | 7.1° | 15:09 |
| Palermo | partial | 33.5 % | 8.1° | 15:07 |
| Tirana | partial | 33.1 % | 2.2° | 15:08 |
| Tunis | partial | 33.0 % | 11.1° | 15:05 |
| Bari | partial | 30.6 % | 4.3° | 15:06 |
| Constantine | partial | 30.3 % | 14.1° | 15:02 |
| Naples | partial | 28.6 % | 6.3° | 15:05 |
| Las Palmas de Gran Canaria | partial | 27.4 % | 36.2° | 14:22 |
| Kinshasa | partial | 27.0 % | 26.5° | 15:17 |
| Cagliari | partial | 26.9 % | 10.8° | 15:02 |
| Quito | partial | 26.8 % | 10.5° | 12:04 |
| Sarajevo | partial | 26.5 % | 2.3° | 15:04 |
| Santa Cruz de Tenerife | partial | 26.2 % | 36.3° | 14:19 |
| Marrakesh | partial | 26.0 % | 28.3° | 14:40 |
| Algiers | partial | 26.0 % | 16.6° | 14:57 |
| Rome | partial | 24.9 % | 7.1° | 15:02 |
| Oran | partial | 24.6 % | 20.0° | 14:52 |
| Fez | partial | 23.9 % | 24.4° | 14:45 |
| Iquitos | partial | 23.6 % | 17.5° | 12:07 |
| Casablanca | partial | 22.6 % | 26.5° | 14:40 |
| Rabat | partial | 22.4 % | 25.7° | 14:41 |
| Brasília | partial | 21.2 % | 54.2° | 12:47 |
| Zagreb | partial | 20.9 % | 3.1° | 14:59 |
| Tétouan | partial | 20.8 % | 23.5° | 14:43 |
| Florence | partial | 20.5 % | 7.1° | 14:58 |
| Palma | partial | 20.5 % | 15.3° | 14:53 |
| Tangier | partial | 20.2 % | 23.7° | 14:42 |
| Murcia | partial | 20.1 % | 18.9° | 14:49 |
| Alicante | partial | 20.0 % | 18.2° | 14:49 |
| Gibraltar | partial | 19.9 % | 23.1° | 14:43 |
| Guayaquil | partial | 19.8 % | 10.1° | 12:04 |
| Málaga | partial | 19.6 % | 22.0° | 14:44 |
| Granada | partial | 19.5 % | 21.2° | 14:45 |
| Bologna | partial | 19.4 % | 6.7° | 14:57 |
| Ljubljana | partial | 19.4 % | 4.0° | 14:58 |
| Venice | partial | 18.6 % | 5.6° | 14:57 |
| Cádiz | partial | 18.5 % | 23.4° | 14:40 |
| Kampala | partial | 18.3 % | 6.2° | 15:28 |
| Funchal | partial | 18.3 % | 32.8° | 14:16 |
| Valencia | partial | 18.2 % | 17.4° | 14:48 |
| Luanda | partial | 18.1 % | 31.1° | 15:12 |
| Albacete | partial | 17.9 % | 18.7° | 14:46 |
| Halifax | partial | 17.5 % | 5.7° | 12:35 |
Times are UTC. Coverage is the area of the solar disc hidden, computed for each city. Only the 80 cities where the eclipse shows best are listed; it is visible from 144 in all.
See it from your exact place →