A annular solar eclipse. Greatest eclipse at 03:18 UTC, over 26.1° N, 131.3° E.
| City | What you see | Sun covered | Sun altitude | Maximum (UTC) |
|---|---|---|---|---|
| Bengaluru | annular | 92.0 % | 12.8° | 01:25 |
| Chennai | partial | 90.7 % | 15.5° | 01:26 |
| Taipei | partial | 89.4 % | 74.2° | 02:46 |
| Guangzhou | partial | 85.4 % | 60.7° | 02:21 |
| Hanoi | partial | 84.1 % | 49.2° | 02:01 |
| Hyderabad | partial | 83.4 % | 16.0° | 01:29 |
| Hong Kong | partial | 81.8 % | 61.9° | 02:23 |
| Yangon | partial | 81.1 % | 34.7° | 01:42 |
| Kolkata | partial | 80.8 % | 28.6° | 01:39 |
| Wuhan | partial | 80.6 % | 63.2° | 02:28 |
| Shanghai | partial | 80.4 % | 72.9° | 02:47 |
| Dhaka | partial | 79.6 % | 31.4° | 01:42 |
| Chongqing | partial | 79.6 % | 53.3° | 02:11 |
| Vientiane | partial | 76.8 % | 43.4° | 01:52 |
| Chengdu | partial | 72.9 % | 49.9° | 02:07 |
| Colombo | partial | 71.0 % | 12.0° | 01:22 |
| Mumbai | partial | 69.9 % | 11.7° | 01:29 |
| Fukuoka | partial | 69.5 % | 79.6° | 03:11 |
| Bangkok | partial | 64.6 % | 38.6° | 01:45 |
| Busan | partial | 64.3 % | 77.6° | 03:07 |
| Xi'an | partial | 63.7 % | 56.4° | 02:20 |
| Osaka | partial | 62.3 % | 77.6° | 03:23 |
| Lhasa | partial | 61.6 % | 34.9° | 01:49 |
| Kathmandu | partial | 60.3 % | 28.0° | 01:42 |
| Ahmedabad | partial | 57.5 % | 13.5° | 01:32 |
| Seoul | partial | 56.5 % | 74.2° | 03:01 |
| Tokyo | partial | 55.3 % | 73.8° | 03:32 |
| Phnom Penh | partial | 51.7 % | 43.4° | 01:52 |
| Pyongyang | partial | 51.5 % | 72.2° | 02:58 |
| Manila | partial | 50.7 % | 70.5° | 02:44 |
| Beijing | partial | 48.1 % | 63.7° | 02:39 |
| Ho Chi Minh City | partial | 47.4 % | 45.5° | 01:55 |
| New Delhi | partial | 47.3 % | 20.6° | 01:39 |
| Karachi | partial | 45.0 % | 9.7° | 01:34 |
| Shenyang | partial | 42.5 % | 68.4° | 02:53 |
| Muscat | partial | 38.0 % | 2.3° | 01:34 |
| Vladivostok | partial | 36.3 % | 70.3° | 03:10 |
| Lahore | partial | 36.1 % | 19.6° | 01:42 |
| Sapporo | partial | 31.1 % | 67.6° | 03:28 |
| Suva | partial | 30.9 % | 4.2° | 05:17 |
| Harbin | partial | 29.6 % | 66.5° | 03:00 |
| Islamabad | partial | 29.4 % | 19.6° | 01:44 |
| Kuala Lumpur | partial | 29.1 % | 34.6° | 01:41 |
| Kabul | partial | 23.5 % | 16.9° | 01:44 |
| Singapore | partial | 21.9 % | 36.5° | 01:45 |
| Ulaanbaatar | partial | 21.0 % | 52.3° | 02:29 |
| Ürümqi | partial | 19.4 % | 36.1° | 02:04 |
| Kashgar | partial | 19.3 % | 24.8° | 01:52 |
| Port Vila | partial | 18.9 % | 13.3° | 05:14 |
| Dushanbe | partial | 15.1 % | 18.6° | 01:49 |
| Honolulu | partial | 13.1 % | 4.5° | 04:52 |
| Almaty | partial | 12.8 % | 27.0° | 01:57 |
| Bishkek | partial | 11.8 % | 25.1° | 01:56 |
| Tashkent | partial | 10.7 % | 20.3° | 01:53 |
| Irkutsk | partial | 10.3 % | 49.0° | 02:31 |
| Port Moresby | partial | 10.1 % | 39.9° | 04:48 |
| Ashgabat | partial | 8.3 % | 10.5° | 01:48 |
| Nouméa | partial | 7.3 % | 12.8° | 05:12 |
| Tehran | partial | 7.0 % | 4.5° | 01:47 |
| Jakarta | partial | 3.4 % | 36.5° | 01:52 |
| Krasnoyarsk | partial | 1.6 % | 40.6° | 02:25 |
| Baku | partial | 1.2 % | 6.4° | 01:53 |
| Novosibirsk | partial | 0.4 % | 34.3° | 02:17 |
| Astana | partial | 0.4 % | 25.9° | 02:07 |
| Yerevan | partial | 0.0 % | 3.0° | 01:55 |
Times are UTC. Coverage is the area of the solar disc hidden, computed for each city.
See it from your exact place →